Adresse accès RECYTOUR- HUBAUT pour transporteurs et livraisons
Suivre « accès CCB »
Seul l’accès « visiteurs » est autorisé par le grand chemin 288-7531 Havinnes
Suivre « accès CCB »
Seul l’accès « visiteurs » est autorisé par le grand chemin 288-7531 Havinnes
Recytour donne une seconde vie à vos déchets inertes !
Recytour traite et recycle vos déchets inertes en granulats de haute qualité, conformes au cahier des charges Qualiroutes.
Ces granulats peuvent être réutilisés sans aucun problème.
Hubaut utilise également ces granulats lors de l’exécution de ses travaux.
Un travail écologique qui s’accorde parfaitement à l’image environnementale actuelle ainsi qu’à la demande croissante de solutions respectueuses de l’environnement.
Recytour dispose d’un vaste terrain pour le stockage de la terre, du béton et d’autres matériaux inertes issus des secteurs de la construction et de la démolition.
Agréation : N° d’autorisation 39.132/BP
Code | Type de déchets | € / tonne HTVA |
---|---|---|
01.01.02 | Pierres naturelles | 5,00 € |
01.04.13 | Déchets provenant de la taille et du sciage des pierres | 45,00 € |
17.01.01A | Béton pur non armé < 1,00 m (sans matières fines) | 2,00 € |
17.01.01B | Béton pur non armé > 1,00 m (sans matières fines) | 3,50 € |
17.01.01C | Béton pur légèrement armé (diam < 6 mm) | 7,00 € |
17.01.01D | Béton pur armé | 12,00 € |
17.01.01E | Empierrement lié | 5,00 € |
17.01.02 | Briques (sans matières fines) | 10,00 € |
17.01.03 | Tuiles et céramiques (sans matières fines) | 12,00 € |
17.01.07A | Déchets de construction et de démolition en mélange sans classe 2 |
12,50 € |
17.01.07B | Déchets de construction et de démolition en mélange avec classe 2 : plastique, bois, plâtre,... <10% |
20,00 € |
17.01.07C | Déchets de construction et de démolition en mélange avec classe 2 : plastique, bois, plâtre,... <20% |
60,00 € |
17.01.07D | Déchets de construction et de démolition en mélange avec classe 2 : plastique, bois, plâtre,... <40% |
175,00 € |
17.01.07E | Déchets de construction et de démolition en mélange : <25% terre |
23,00 € |
17.03.02A | Tarmac pur (sans goudron) | 5,00 € |
17.03.02B | Rabotage pur sans gravat/béton | 3,00 € |
17.03.02C | Mélange tarmac - béton | 8,00 € |
17.03.02D | Mélange tarmac - béton - gravats | 9,00 € |
17.04.05 | Fer et acier | 5,00 € |
17.04.07 | Métaux en mélange | 6,00 € |
17.05.06A | Boue | 70,00 € |
17.05.06B | Terre de curage de fossés et d'écrêtage | 40,00 € |
17.06.04 | Ytong - Béton cellulaire | 90,00 € |
17.05.04 Terre selon AGW du 05/07/2018 : Walterre | ||
17.05.04A | Terre < 10 m3 sans analyse et sans traçabilité BDES obligatoire |
25,00 € |
Terre < 400 m3 sans analyse et sans traçabilité | ||
17.05.04 21 | Type 21 | 18,00 € |
17.05.04 22 | Type 22 | 18,00 € |
17.05.04 23 | Type 23 | 21,00 € |
17.05.04 24 | Type 24 | 23,00 € |
17.05.04 25 | Type 25 | 30,00 € |
Terre > 400 m3 avec analyse et avec traçabilité | sur demande | |
17.05.04 11 | Type 11 | 18,00 € |
17.05.04 12 | Type 12 | 18,00 € |
17.05.04 13 | Type 13 | 21,00 € |
17.05.04 14 | Type 14 | 25,00 € |
17.05.04 15 | Type 15 | 28,00 € |
Code | Type de déchets | € / tonne HTVA | CE 2+ |
---|---|---|---|
Tarmac 17.03.02 |
|||
033 | Sable de concassage tarmac | 5,00 € | |
002 | Concassé Tarmac 0/63 | 6,50 € | v |
Béton 17.01.01 |
|||
029 | Concassé béton 0/10 | 4,50 € | v |
012 | Concassé béton 0/20 | 8,00 € | v |
019 | Concassé béton 0/40 | 7,00 € | v |
015 | Concassé béton 0/63 | 7,00 € | v |
036 | Concassé béton 0/120+ | 7,00 € | |
025 | Concassé béton 6/20 | 11,50 € | v |
017 | Concassé béton 20/63 | 10,00 € | v |
020 | Concassé béton 20/120+ | 10,00 € | |
035 | Concassé béton 63/120+ | 10,00 € | |
011 | Sable de concassage béton | 3,00 € | |
Mixte 17.01.03 |
|||
034 | Concassé mixte 0/20 | 4,00 € | v |
021 | Concassé mixte 0/40 | 4,00 € | v |
001 | Concassé mixte 0/63 | 4,00 € | v |
028 | Concassé mixte 0/120+ | 3,50 € | |
031 | Concassé mixte 6/20 | 7,00 € | v |
013 | Concassé mixte 20/63 | 7,00 € | v |
026 | Concassé mixte 20/120+ | 7,00 € | |
005 | Concassé mixte 63/120+ | 7,00 € | |
003 | Sable de précriblage mixte | GRATUIT | |
Autre |
|||
004 | Terre arable avec suivis Walterre | 12,00 € | |
016 | Sable jaune de remblai | 14,00 € | |
A07 | Laitier granulé | 20,00 € | |
A08 | Poussier calcaire | 7,00 € | |
014 | Terre chaulée avec suivi Walterre | GRATUITE | |
032 | Terre criblée avec suivi Walterre | GRATUITE |